桂经网
首  页 经济要闻 桂经特稿 纵览广西 发展规划 经济运行 八桂产业 投资经济 重大项目 广西壮族自治区人民政府门户网
区域合作 开放经济 改革视窗 价格管理 西部开发 法律法规 桂经视频 桂经服务 中越经贸 广西壮族自治区发展和改革委员会门户网
当前位置:桂经网>>价格管理>>价格监测>>广西
 
 
桂经网 www.gxi.gov.cn 2008-08-15 来源:

【字体:


 

 

商品名称 规格等级 计量单位 监测点 本期价格(元) 上期价格(元) 比上期增长
菜籽油 散装 元/500克 南宁市 6.25 6.25 0.00%
大豆油 散装 元/500克 南宁市 6.25 6.25 0.00%
花生油 一级桶装 元/5升 南宁市 111.50 111.50 0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 南宁市 63.50 63.50 0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 南宁市 14.75 14.75 0.00%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 南宁市 11.75 11.75 0.00%
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 南宁市 20.00 20.00 0.00%
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 南宁市 20.00 20.50 -2.43%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 南宁市 16.50 16.50 0.00%
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 南宁市 10.00 10.00 0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 南宁市 6.25 6.50 -3.84%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 南宁市 4.04 4.00 1.00%
带鱼 冻 250克左右 元/500克 南宁市 6.50 6.75 -3.70%
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 南宁市 7.25 7.25 0.00%
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 南宁市 6.25 6.25 0.00%
芹菜 新鲜一级 元/500克 南宁市 1.00 1.25 -20.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 南宁市 0.69 1.10 -37.27%
油菜 新鲜一级 元/500克 南宁市 2.25 2.64 -14.77%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 南宁市 0.94 1.10 -14.54%
萝卜 新鲜一级 元/500克 南宁市 0.65 0.59 10.16%
茄子 新鲜一级 元/500克 南宁市 0.55 0.50 10.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 南宁市 0.90 0.94 -4.25%
土豆 新鲜一级 元/500克 南宁市 1.00 1.10 -9.09%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 南宁市 1.25 1.25 0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克 南宁市 1.10 1.50 -26.66%
尖椒 新鲜一级 元/500克 南宁市 1.10 1.60 -31.25%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 南宁市 0.50 0.84 -40.47%
豆角 新鲜一级 元/500克 南宁市 1.80 2.00 -10.00%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 南宁市 2.25 2.14 5.14%
韭菜 新鲜一级 元/500克 南宁市 1.89 1.89 0.00%
芦柑 一级 元/500克 南宁市 2.00 2.00 0.00%
苹果 红富士 一级 元/500克 南宁市 3.00 3.25 -7.69%
香蕉 国产 一级 元/500克 南宁市 1.10 1.20 -8.33%
西瓜 当地主销 一级 元/500克 南宁市 1.14 1.00 14.00%
豆腐 无包装 元/500克 南宁市 2.00 2.00 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 南宁市 1.30 1.30 0.00%
绵白糖 当地主销(袋装) 元/500克 南宁市 2.50 2.50 0.00%
白砂糖 当地主销(袋装) 元/500克 南宁市 2.25 2.25 0.00%
红糖 当地主销(袋装) 元/500克 南宁市 2.85 2.85 0.00%
酱油 当地主销 瓶装 500ml 元/瓶 南宁市 5.25 5.25 0.00%
当地主销 瓶装 500ml 元/瓶 南宁市 4.00 3.95 1.26%
鲜牛奶 当地主销(袋装) 元/500克 南宁市 5.20 5.20 0.00%

责任编辑:子秀
发表评论  

相关报道:

 
 
无标题文档
通信地址:广西南宁市民族大道111号  编:530022
 话:0771-2270511 5519558(Fax)
桂经网版权所有 桂ICP备05000416号
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任
南宁市公安局公共信息网络监察处  报警电话:0771-3999364、0771-28911
桂经网  from 2007-09-21